Cutii-palet din plastic — ghid B2B
O cutie-palet din plastic este un container de transport HDPE de mare format cu bază palet integrată, pentru depozitare și transport în vrac. Cele mai răspândite dimensiuni sunt 1200×800 mm și 1200×1000 mm (compatibile cu europaleți și rafturi). Paleteo produce și distribuie cutii-palet, expediate din depozitul nostru din Polonia.
Construcție și variante
| Caracteristică | Opțiuni / parametru |
|---|---|
| Pereți | plini (igienă, piese mici) sau perforați (ventilație, mai ușori) |
| Structură | rigidă (rezistență max) sau pliabilă (economisește spațiu la retur) |
| Bază | 3 tălpi sau 4/9 picioare; versiune transpalet sau motostivuitor |
| Dotare | capac, ușiță, scurgere opționale |
| Material | HDPE, opțiune contact alimentar |
Dimensiuni și capacități
| Dimensiune (mm) | Capacitate aprox. | Utilizare |
|---|---|---|
| 1200×800×800 | ~400–500 l | standard europalet, raft |
| 1200×1000×760 | ~550–620 l | industrie, automotive, export |
| 800×600×600 | ~140–200 l | componente mici, celule de producție |
Sarcină — statică, dinamică, în raft
| Sarcină | Semnificație | Interval tipic |
|---|---|---|
| Dinamică | sarcină în mișcare | până la ~500–1000 kg |
| Statică | în repaus / stivuită | până la câteva tone (4–6 niveluri) |
| În raft | sprijin doar pe margini | ~500–700 kg (în funcție de model) |
Plini vs perforați
| Criteriu | Plini | Perforați |
|---|---|---|
| Igienă | spălare ușoară, rețin piesele mici | necesită căptușeală pentru fin |
| Ventilație | niciuna | da (fructe, legume, piese umede) |
| Greutate proprie | mai mare | mai mică |
Pliabile vs rigide
Cutiile-palet pliabile reduc volumul cu până la 70–75% pliate — scad costurile de transport retur și depozitare goală. Cele rigide oferă rigiditate și sarcină maxime pentru industria grea și fluxul intern constant.
Aplicații pe industrie
| Industrie | Utilizare |
|---|---|
| Alimentar | cutii pline, HDPE alimentar, lavabile |
| Automotive | componente, circuit închis, pliabile |
| Agricultură/fructe | perforate, ventilație, rezistență la îngheț |
| Chimie/deșeuri | pline cu capac, rezistență chimică |
| Logistică/export | pliabile, economie de spațiu |
Cum alegeți
| Pas | Întrebare |
|---|---|
| Dimensiune | potriviți la palet/raft: 1200×800 sau 1200×1000? |
| Pereți | igienă/piese mici → plini; ventilație → perforați |
| Structură | transport retur → pliabile; sarcină grea → rigide |
| Dotare | necesită capac / ușiță / scurgere? |
| Sarcină | verificați sarcina dinamică și stivuirea |
Igienă și reciclare
HDPE rezistă la chimicale și îngheț (de la cca. −30°C) și este complet lavabil (mașini de spălat, abur). Versiunile alimentare au certificare pentru contact alimentar. Cutiile-palet sunt 100% reciclabile — Paleteo susține circuitul închis (reciclat).
De ce Paleteo
Producător și distribuitor de cutii-palet pline, perforate, pliabile și rigide, consultanță privind sarcina și dimensiunea, expediere din depozitul nostru din Polonia. Vedeți și paleți din plastic, recipiente din plastic și containere IBC.
FAQ
Ce dimensiuni au cutiile-palet? Cel mai des 1200×800 și 1200×1000 mm (europalet/raft); mai mici 800×600 mm pentru componente.
Plini sau perforați? Plini pentru igienă și piese mici; perforați pentru ventilație (fructe, legume, piese umede) și greutate mai mică.
Pliabile vs rigide? Pliabile reduc volumul ~70% (transport retur mai ieftin); rigide oferă rigiditate și sarcină maxime.
Care este sarcina? Dinamică până la ~500–1000 kg, statică până la câteva tone stivuită; în raft ~500–700 kg (în funcție de model).
Sunt potrivite pentru contact alimentar? Da — versiunile din HDPE alimentar au certificare pentru contact alimentar.
Pot fi stivuite? Da — de obicei 4–6 niveluri în funcție de construcție și sarcină.
Procesați comenzi en-gros cu livrare? Da — pentru firme; transport calculat după cantitate și destinație, expediat din Polonia.
